Wikipedia:Strony, które powinna mieć każda Wikipedia.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Skrót: WP:1000

Ta strona powinna być dokładnym tłumaczeniem strony List of articles every Wikipedia should have. Nie należy tutaj dodawać własnych propozycji!

Projekt zapoczątkowany na Meta i kanale IRC #wikilist polegający na tym, aby stworzyć listę i opracować 1000 podstawowch haseł. Taki kanon każdej Wikipedii.

Ma to dać nowy impuls do rozwoju wielu wersji językowych, które teraz są w zastoju lub na początku rozwoju.

Oznaczenia w tabelkach:

  • - "jeden ekran tekstu" (+/-); bez list, tabel itd.;
  • - Zalążek artykułu;
  • - artykuł wyróżniony medalem;
  • 6K - wielkość artykułu w bajtach - w przypadku medali nie potrzeba podawać wielkości artykułu (jest już medalowy);
  • - istnieją strony, które powinny być zintegrowane z tym artykułem;
  • - pewne treści wymagają weryfikacji;
  • - wymagane jest podanie źródeł do fragmentów treści artykułu;
  • - w artykule należy dodać linki wewnętrzne;
  • - do dopracowania;
  • - artykuł w części jest napisany w sposób nie neutralny.
  • - strona w trakcie rozbudowy

Spis treści

edytuj Biografie

Przynajmniej po akapicie na temat 200 ważnych postaci

edytuj Aktorzy i tancerze

LP. Artykuł Status Medal Data przeglądu
1. Marlon Brando (6K) 16.06.2007
2. Charlie Chaplin (7,5K)
brak pełnej filmografii
it ta 16.06.2007
3. Marlene Dietrich (7K) 16.06.2007
4. Marilyn Monroe (9K) 28.06.2007
5. John Wayne (16,5K) 16.06.2007

edytuj Artyści i architekci

LP. Artykuł Status Medal Data przeglądu
1. Gian Lorenzo Bernini (3K) 16.06.2007
2. Paul Cézanne (4,5K) 16.06.2007
3. Le Corbusier (12K) 16.06.2007
4. Salvador Dalí (10,5K) 16.06.2007
5. Jacques-Louis David (1,5K) 16.06.2007
6. Donatello (1,5K) 16.06.2007
7. Albrecht Dürer (13,5K) hu 16.06.2007
8. Giotto di Bondone (5,5K) 16.06.2007
9. Vincent van Gogh (16K) 16.06.2007
10. Francisco Goya (20,5K) 16.06.2007
11. Hokusai (2K) 16.06.2007
12. Frida Kahlo (6,5K) 16.06.2007
13. Leonardo da Vinci (122,5kB) 16.06.2007
14. Édouard Manet (8,5K) fr nl 16.06.2007
15. Masaccio (1,5K) 16.06.2007
16. Henri Matisse (3K) 16.06.2007
17. Michał Anioł (18,5K) it sl 16.06.2007
18. Claude Monet (5,5K) 16.06.2007
19. Ludwig Mies van der Rohe (11,5K) 16.06.2007
20. Andrea Palladio (4K) 16.06.2007
21. Pablo Picasso (5K) sv 16.06.2007
22. Jackson Pollock (3,5K) 16.06.2007
23. Rafael Santi (13,5K) 16.06.2007
24. Rembrandt (12K) de nl 16.06.2007
25. Diego Rivera (1K) 16.06.2007
26. Auguste Rodin (3K) 16.06.2007
27. Tycjan (8K) 16.06.2007
28. Diego Velázquez (6K) en de fr 16.06.2007
29. Johannes Vermeer (45,5K) 15.07.2007
30. Andy Warhol (39K) 16.06.2007
31. Frank Lloyd Wright (6K) 16.06.2007

edytuj Pisarze, dramaturdzy i poeci

LP. Artykuł Status Medal Data przeglądu
1. Dante Alighieri (6K) pt 17.06.2007
2. Hans Christian Andersen (9,5K) 17.06.2007
3. Arystofanes (3K) 17.06.2007
4. Isaac Asimov (7K) en es id ja 17.06.2007
5. Jane Austen (4,5K) 17.06.2007
6. William Blake (11,5K) 17.06.2007
7. Bertolt Brecht (6,5K) 17.06.2007
8. George Byron (8K) 17.06.2007
9. Miguel de Cervantes (11K) es 17.06.2007
10. Anton Czechow (7,5K) 17.06.2007
11. Emily Dickinson (3,5K) 17.06.2007
12. Fiodor Dostojewski (7K) nl 17.06.2007
13. Arthur Conan Doyle (6K) 17.06.2007
14. Du Fu (1,5K) en 17.06.2007
15. Alexandre Dumas (7,5K) 17.06.2007
16. Francis Scott Fitzgerald (4K) 17.06.2007
17. bracia Grimm (4,5K) 17.06.2007
18. Dashiell Hammett (1,5K) 17.06.2007
19. Nathaniel Hawthorne (2K) 17.06.2007
20. Ernest Hemingway (7,5K) 17.06.2007
21. Hildegarda z Bingen (12K) 17.06.2007
22. Homer (5,5K) fr 17.06.2007
23. Victor Hugo (55kB) fr nl 17.06.2007
24. Langston Hughes (1,5K) 17.06.2007
25. Henrik Ibsen (12K) 17.06.2007
26. James Joyce (16,5K) en 17.06.2007
27. Franz Kafka (18,5K) 17.06.2007
28. Li Bai (1,5K) 17.06.2007
29. Astrid Lindgren (5K) no 17.06.2007
30. Thomas Mann (12,5K) de hu 17.06.2007
31. Matsuo Bashō (2,5K) 17.06.2007
32. Edna St. Vincent Millay (1K) 17.06.2007
33. Arthur Miller (2,5K) 17.06.2007
34. Molière (4K) pt 17.06.2007
35. Murasaki Shikibu (2,5K) 17.06.2007
36. Pablo Neruda (6K) 17.06.2007
37. Edgar Allan Poe (6K) 17.06.2007
39. Marcel Proust (13K) 17.06.2007
40. Aleksandr Puszkin (10,5K) 17.06.2007
42. Rainer Maria Rilke (13K) de 17.06.2007
43. Carl Sandburg (2,5K) 17.06.2007
44. Safona (2K) 17.06.2007
45. Jean-Paul Sartre (20,5K)
można poprawić formatowanie
17.06.2007
46. William Szekspir (74kB) 17.06.2007
47. George Bernard Shaw (3,5K) 17.06.2007
48. Mary Shelley (3K) 17.06.2007
49. Sofokles (6,5K) 17.06.2007
50. Robert Louis Stevenson (3K) 17.06.2007
51. J.R.R. Tolkien (39K) de en eo ja sl 15.07.2007
52. Lew Tołstoj (9K) 17.06.2007
53. Mark Twain (9,5K) pt 17.06.2007
54. Jules Verne (7,5K) no 17.06.2007
55. Wergiliusz (2,5K) 17.06.2007
56. H. G. Wells (13K) de 17.06.2007
57. Walt Whitman (6K) 17.06.2007
58. Oscar Wilde (9K)
Formatowanie strony do poprawy
nl 17.06.2007
59. William Butler Yeats (39kB) en zh 17.06.2007
60. Zeami Motokiyo (1K) 17.06.2007

edytuj Kompozytorzy i muzycy

LP. Artykuł Status Medal Data przeglądu
1. Johann Sebastian Bach (17,5K) de hu sl 18.06.2007
2. The Beatles (14K) en 18.06.2007
3. Ludwig van Beethoven (15,5K) eo fi 18.06.2007
4. Fryderyk Chopin (33,5K) de 18.06.2007
5. Antonín Dvořák (2,5K) 18.06.2007
6. Aretha Franklin (4K) 18.06.2007
7. Edvard Grieg (4K) 18.06.2007
8. Michael Jackson (87K) 18.06.2007
9. Gustav Mahler (10K) fi fr 18.06.2007
10. Claudio Monteverdi (4,5K) cs 18.06.2007
11. Wolfgang Amadeus Mozart (44,5K) en fr id 18.06.2007
12. Elvis Presley (62K)
dyskografię należałoby przenieść
do osobnego artykułu/na podstronę
18.06.2007
13. Jean Sibelius (3K) 18.06.2007
14. Richard Wagner (10K) no 18.06.2007

edytuj Odkrywcy

LP. Artykuł Status Medal Data przeglądu
1. Roald Amundsen (3,5K) de 18.06.2007
2. Neil Armstrong (3,5K) 18.06.2007
3. Willem Barents (2,5K) 18.06.2007
4. Vitus Bering (5,5K) 18.06.2007
5. Jacques Cartier (2,5K) 18.06.2007
6. Krzysztof Kolumb (22,5K) de ta 18.06.2007
7. James Cook (22K) de 18.06.2007
8. Hernán Cortés (6,5K) 18.06.2007
9. Francis Drake (10K) 18.06.2007
10. Juan Sebastián Elcano (2,5K) 18.06.2007
11. Leif Eriksson (3,5K) 18.06.2007
12. Vasco da Gama (9K) 18.06.2007
13. Jurij Gagarin (5K) 18.06.2007
14. Edmund Hillary (4,5K) 18.06.2007
15. Ferdynand Magellan (21K) en 18.06.2007
16. Tenzing Norgay (2,5K) 18.06.2007
17. Marco Polo (7,5K) eo 18.06.2007
18. Abel Tasman (1,5K) 18.06.2007
19. Zheng He (4,5K) 18.06.2007

edytuj Reżyserzy i scenarzyści

LP. Artykuł Status Medal Data przeglądu
1. Ingmar Bergman (16,5K) 17.06.2007
2. Walt Disney (11K) fr es 17.06.2007
3. Siergiej Eisenstein (2K) 17.06.2007
4. Alfred Hitchcock (30,5K) hr sr 05.07.2007
5. Akira Kurosawa (11K) 17.06.2007
6. Fritz Lang (11,5K) 17.06.2007
7. George Lucas (6K) 17.06.2007
8. Frances Marion (3,5K) 17.06.2007
9. Leni Riefenstahl (8K) 17.06.2007
10. Martin Scorsese (3,5K) 17.06.2007
11. Steven Spielberg (8,5K) 17.06.2007

edytuj Wynalazcy, naukowcy i matematycy

LP. Artykuł Status Medal Data przeglądu
1. Muhammed ibn Musa Alchwarizmi (3K+) 18.06.2007
2. Archimedes (4,5K) 18.06.2007
3. John Logie Baird (1,5K) 18.06.2007
4. Alexander Graham Bell (7K) 18.06.2007
5. Karl Benz (3,5K) 18.06.2007
6. Tim Berners-Lee (6K) 18.06.2007
7. Niels Bohr